2022/12/3 に実施されたオリジナルテストです。
最近、成績がちょっとずつ下がっている気がします。
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 83/100 | 77.1 | 57.5 | 77/410 |
算数 | 132/150 | 114.0 | 59.5 | 74/410 |
社会 | 48/75 | 56.6 | 42.8 | 309/410 |
理科 | 56/75 | 53.2 | 52.5 | 175/410 |
計 | 340/400 | 298.9 | 55.9 | 116/410 |
社会が50を割り込む。。全体的に低調になってる感じです。
2022/12/3 に実施されたオリジナルテストです。
最近、成績がちょっとずつ下がっている気がします。
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 83/100 | 77.1 | 57.5 | 77/410 |
算数 | 132/150 | 114.0 | 59.5 | 74/410 |
社会 | 48/75 | 56.6 | 42.8 | 309/410 |
理科 | 56/75 | 53.2 | 52.5 | 175/410 |
計 | 340/400 | 298.9 | 55.9 | 116/410 |
社会が50を割り込む。。全体的に低調になってる感じです。