なんか組分けテストがしょっちゅうある気がする。
| 科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
| 国語 | 102/150 | 87.9 | 56.7 | 180/707 |
| 算数 | 120/200 | 116.1 | 51.5 | 263/707 |
| 社会 | 66/100 | 58.5 | 54.6 | 229/707 |
| 理科 | 43/100 | 47.7 | 47.3 | 384/707 |
| 計 | 331/550 | 310.2 | 53.2 | 259/707 |
悪すぎやわー
組分けの判定点数は忘れましたが、とりあえずTZS3におちました。
なんか組分けテストがしょっちゅうある気がする。
| 科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
| 国語 | 102/150 | 87.9 | 56.7 | 180/707 |
| 算数 | 120/200 | 116.1 | 51.5 | 263/707 |
| 社会 | 66/100 | 58.5 | 54.6 | 229/707 |
| 理科 | 43/100 | 47.7 | 47.3 | 384/707 |
| 計 | 331/550 | 310.2 | 53.2 | 259/707 |
悪すぎやわー
組分けの判定点数は忘れましたが、とりあえずTZS3におちました。