テスト日:2022/10/15
今回は前回に比べて若干平均点を上回るものの、もの足りない感じな結果でした。
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 82/100 | 75.5 | 56.2 | 114/392 |
算数 | 115/150 | 113.1 | 50.8 | 194/392 |
社会 | 57/75 | 55.7 | 51.3 | 168/392 |
理科 | 64/75 | 60.8 | 53.2 | 174/392 |
計 | 339/400 | 305 | 53.1 | 163/392 |
復習をしっかりするよう励ます。
テスト日:2022/10/15
今回は前回に比べて若干平均点を上回るものの、もの足りない感じな結果でした。
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 82/100 | 75.5 | 56.2 | 114/392 |
算数 | 115/150 | 113.1 | 50.8 | 194/392 |
社会 | 57/75 | 55.7 | 51.3 | 168/392 |
理科 | 64/75 | 60.8 | 53.2 | 174/392 |
計 | 339/400 | 305 | 53.1 | 163/392 |
復習をしっかりするよう励ます。