さて、結果はー
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 52/100 | 53.3 | 48.6 | 272/488 |
算数 | 76/100 | 65.4 | 58.0 | 91/488 |
社会 | 26/50 | 26.1 | 49.9 | 237/488 |
理科 | 36/50 | 30.6 | 58.2 | 90/488 |
計 | 190/300 | 175.4 | 55.4 | 140/488 |
第2回目と比べてちょっと成績も上向き傾向。
前回に引き続き、国語と社会が偏差値50を切る。。ここが安定すればもうちょっと上位にいけそうな気がする―。
さて、結果はー
科目 | 得点 | 平均 | 偏差値 | 順位 |
国語 | 52/100 | 53.3 | 48.6 | 272/488 |
算数 | 76/100 | 65.4 | 58.0 | 91/488 |
社会 | 26/50 | 26.1 | 49.9 | 237/488 |
理科 | 36/50 | 30.6 | 58.2 | 90/488 |
計 | 190/300 | 175.4 | 55.4 | 140/488 |
第2回目と比べてちょっと成績も上向き傾向。
前回に引き続き、国語と社会が偏差値50を切る。。ここが安定すればもうちょっと上位にいけそうな気がする―。